船 主 殿 | 長崎造船 作業用 |
船 種 | 作業艇 |
船 名 | めがみ |
総トン数 | - |
竣工年月 | 令和5年3月 |
船 主 殿 | (有)阿波屋漁業 |
船 種 | 旋網附属運搬船 |
船 名 | 第35開運丸 |
総トン数 | 480トン |
竣工年月 | 令和4年9月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | とよかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 令和4年3月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | ひろかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 令和4年2月 |
船 主 殿 | (株)儀助漁業 |
船 種 | 旋網付属運搬船 |
船 名 | 第28共徳丸 |
総トン数 | 430トン |
竣工年月 | 令和4年1月 |
船 主 殿 | (有)山仙丸漁業 |
船 種 | 旋網付属運搬船 |
船 名 | 第35山仙丸 |
総トン数 | 480トン |
竣工年月 | 令和3年8月 |
船 主 殿 | 山田屋石油(株) |
船 種 | 給油船 |
船 名 | 第7運油丸 |
総トン数 | 64トン |
竣工年月 | 令和3年3月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | ひめかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 令和3年2月 |
船 主 殿 | (株)泰州 |
船 種 | 漁業取締船 |
船 名 | みかさ |
総トン数 | 499トン |
竣工年月 | 令和3年1月 |
船 主 殿 | (株)酢屋商店 |
船 種 | 旋網付属運搬船 |
船 名 | 第22寿和丸 |
総トン数 | 397トン |
竣工年月 | 令和2年9月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | ゆりかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 令和2年3月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | うめかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 令和2年2月 |
船 主 殿 | (有)野田船舶 |
船 種 | 漁業取締船 |
船 名 | 龍星 |
総トン数 | 499トン |
竣工年月 | 令和2年1月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | もじかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 令和1年12月 |
船 主 殿 | 富栄海運(有) |
船 種 | 旋網漁船運搬船兼用灯船 |
船 名 | 第8昭徳丸 |
総トン数 | 375トン |
竣工年月 | 令和1年8月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | たかかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 平成31年3月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 23M型巡視艇 |
船 名 | たつぎり |
総トン数 | 64トン |
竣工年月 | 平成31年2月 |
船 主 殿 | (株)福島漁業 |
船 種 | 旋網付属運搬船 |
船 名 | 第17惣寶丸 |
総トン数 | 380トン |
竣工年月 | 平成31年2月 |
きぬかぜ
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | きぬかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 平成30年12月 |
船 主 殿 | スリランカ沿岸警備庁 (発注元:墨田川造船株式会社) |
船 種 | 巡視艇(スリランカ向輸出船) |
船 名 | Vessel Number of 502 |
総トン数 | - |
竣工年月 | 平成30年5月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 23M型巡視艇 |
船 名 | おきなみ |
総トン数 | 64トン |
竣工年月 | 平成30年3月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 20M型巡視艇 |
船 名 | あさかぜ |
総トン数 | 26トン |
竣工年月 | 平成30年3月 |
船 主 殿 | 昭徳水産株式会社 |
船 種 | 旋網附属灯船/旋網附属デッコ伝馬船 |
船 名 | 第15昭徳丸/昭徳17号 |
総トン数 | 155トン/12トン |
竣工年月 | 平成30年2月 |
船 主 殿 | 東日本船舶株式会社 |
船 種 | 漁業取締船 |
船 名 | 鷹山 |
総トン数 | 499トン |
竣工年月 | 平成29年11月 |
船 主 殿 | 大栄水産株式会社 |
船 種 | 旋網漁船/旋網附属デッコ伝馬船 |
船 名 | 第82大栄丸/第62大栄丸 |
総トン数 | 199トン/14トン |
竣工年月 | 平成29年8月 |
船 主 殿 | 海上保安庁 |
船 種 | 23M型巡視艇 |
船 名 | たまなみ |
総トン数 | 64トン |
竣工年月 | 平成29年3月 |
船 主 殿 | 株式会社儀助漁業 |
船 種 | まき網運搬機能付き網船 |
船 名 | 第81共徳丸 |
総トン数 | 300トン |
竣工年月 | 平成29年2月 |
船 主 殿 | 有限会社阿波屋漁業 |
船 種 | 運搬機能付網船 |
船 名 | 第18開運丸 |
総トン数 | 300トン |
竣工年月 | 平成28年5月 |
船 主 殿 | 東洋船舶株式会社 |
船 種 | 漁業取締船 |
船 名 | 天神 |
総トン数 | 499トン |
竣工年月 | 平成27年12月 |
船 主 殿 | 富栄海運有限会社 |
船 種 | 旋網附属灯船/旋網附属デッコ伝馬船 |
船 名 | 第1昭徳丸/昭徳2号 |
総トン数 | 155トン/12トン |
竣工年月 | 平成27年3月/2月 |
船 主 殿 | 株式会社福島漁業 |
船 種 | 旋網附属運搬船 |
船 名 | 第26惣寶丸 |
総トン数 | 375トン |
竣工年月 | 平成26年9月 |